The Wood Shop - Handwerk
So berechnet sich der Preis
Preisliste
Beispiel (glatt gerundet, Netto-Listenpreise zzgl. MwSt.) – Einheit: €/m³
| Holzart | Stufe A Kantholz | Stufe B Platte | Stufe C Platte + Bohrungen | Stufe D Platte + Schliff |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 930 €/m³ | 1.840 €/m³ | 2.280 €/m³ | 2.780 €/m³ |
| Kernbuche | 1.390 €/m³ | 3.620 €/m³ | 4.490 €/m³ | 5.470 €/m³ |
| Esche | 1.240 €/m³ | 4.240 €/m³ | 5.260 €/m³ | 6.410 €/m³ |
| Eiche | 4.310 €/m³ | 5.650 €/m³ | 6.200 €/m³ | 6.570 €/m³ |
| Nussbaum | 3.460 €/m³ | 5.230 €/m³ | 6.490 €/m³ | 7.900 €/m³ |
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Änderungen vorbehalten.
Kurze Erklärung der Bearbeitungsstufen
- Stufe A – Kantholz: Zuschnitt als Kantholz nach Maß (Basis-Halbfertigware).
- Stufe B – Platte: Platte nach Maß zugeschnitten (ohne Bohrungen, ohne Schliff).
- Stufe C – Platte + Bohrungen: wie Stufe B, zusätzlich Bohrungen nach Zeichnung/Skizze.
- Stufe D – Platte + Schliff: wie Stufe B, zusätzlich geschliffen (Schliffstandard/Details nach Absprache).